2007年ベストイレブン
| 順位 | Nickname |
平 均 的 中 試合数 |
| 1 | アエロ | 7.24 |
| 2 | nkちゃん | 7.08 |
| 3 | 欧葵の父 | 7.00 |
| 3 | ケンシロウ | 7.00 |
| 5 | ハーツクライ | 6.96 |
| 6 | いたちょ | 6.95 |
| 7 | 和尚さん | 6.94 |
| 7 | コンコルディア | 6.81 |
| 9 | K | 6.76 |
| 9 | けん | 6.74 |
| 11 | sakura2201 | 6.63 |
|
| 順位 | Nickname |
  ポイント   |
|---|
| 1 | nkちゃん | 274 |
| 2 | 欧葵の父 | 271 |
| 3 | sakura2201 | 257 |
| 4 | 和尚さん | 255 |
| 5 | 真昼の月 | 249 |
| 6 | Buzz02 | 245 |
| 6 | 金太郎 | 245 |
| 8 | tomorrow | 234 |
| 9 | K | 230 |
| 10 | ナポレオン | 228 |
| 11 | ふうか | 219 |
|
|
|   |
2006年ベストイレブン
| 順位 | Nickname |
平 均 的 中 試合数 |
| 1 | ハーツクライ | 6.42 |
| 2 | アエロ | 6.37 |
| 3 | ディープインパクト | 6.29 |
| 4 | K | 6.22 |
| 5 | tuliphat | 6.15 |
| 6 | 和尚さん | 6.12 |
| 7 | 金太郎 | 6.11 |
| 7 | nkちゃん | 6.11 |
| 9 | まっつでーす | 6.00 |
| 9 | コンコルディア | 6.00 |
| 11 | トットちゃん | 5.95 |
|
| 順位 | Nickname |
  ポイント   |
|---|
| 1 | アエロ | 223 |
| 2 | 金太郎 | 214 |
| 2 | tuliphat | 214 |
| 2 | nkちゃん | 214 |
| 5 | tomorrow | 208 |
| 6 | ナポレオン | 205 |
| 7 | 遥ちゃんのパパ | 201 |
| 7 | Buzz02 | 201 |
| 9 | K | 199 |
| 10 | マメ | 196 |
| 11 | ディープインパクト | 195 |
|
|
|   |
2005年ベストイレブン
| 順位 | Nickname |
平 均 的 中 試合数 |
| 1 | ディープインパクト | 6.32 |
| 2 | TERRY B | 6.06 |
| 3 | アプトム | 6.00 |
| 4 | ナポレオン | 5.94 |
| 4 | ボルザコフスキー | 5.94 |
| 4 | コンコルディア | 5.94 |
| 7 | 七転八起 | 5.83 |
| 8 | シンドラー | 5.80 |
| 8 | サンウラノフ | 5.80 |
| 10 | sakura2201 | 5.78 |
| 11 | Buzz02 | 5.72 |
| 11 | モトリー | 5.72 |
|
| 順位 | Nickname |
  ポイント   |
|---|
| 1 | ナポレオン | 214 |
| 1 | コンコルディア | 214 |
| 3 | Buzz02 | 206 |
| 4 | piyohouse | 203 |
| 4 | シンドラー | 203 |
| 4 | サンウラノフ | 203 |
| 7 | tomorrow | 201 |
| 8 | ひよきち | 198 |
| 8 | nkちゃん | 198 |
| 10 | Saboo | 194 |
| 10 | TERRY B | 194 |
|
|
|   |
2004年ベストイレブン
| 順位 | Nickname |
平 均 的 中 試合数 |
| 1 | ヒョードル | 6.50 |
| 2 | カーン | 6.42 |
| 3 | bowie | 6.33 |
| 4 | ALIBABA | 6.24 |
| 5 | In-Dee | 6.19 |
| 6 | MIE猫 | 6.14 |
| 7 | NANA | 6.12 |
| 8 | tomorrow | 6.07 |
| 8 | nkちゃん | 6.07 |
| 10 | マメ | 6.04 |
| 11 | かまいたち | 6.00 |
| 11 | あるびのすけ | 6.00 |
| 11 | アエロ | 6.00 |
| 11 | J・クライフ | 6.00 |
| 11 | ライト | 6.00 |
| 11 | brigata | 6.00 |
|
| 順位 | Nickname |
  ポイント   |
|---|
| 1 | tomorrow | 164 |
| 1 | nkちゃん | 164 |
| 3 | マメ | 163 |
| 4 | ナポレオン | 161 |
| 4 | まっつでーす | 161 |
| 6 | 遥ちゃんのパパ | 160 |
| 7 | 1010yu | 159 |
| 8 | baggio | 157 |
| 8 | jitu | 157 |
| 10 | ALIBABA | 156 |
| 11 | たくぶ〜 | 155 |
|
|
|   |
2003年ベストイレブン
| 順位 | Nickname |
平 均 的 中 試合数 |
| 1 | 遥ちゃんのパパ | 6.73 |
| 2 | サンウラノフ | 6.18 |
| 3 | tomorrow | 6.15 |
| 4 | NANA | 6.08 |
| 4 | パパ | 6.08 |
| 6 | K | 6.00 |
| 6 | ラツィアーレ | 6.00 |
| 6 | kyu | 6.00 |
| 9 | かまいたち | 5.93 |
| 10 | アエロ | 5.92 |
| 10 | スペース2400 | 5.92 |
|
| 順位 | Nickname |
  ポイント   |
|---|
| 1 | tomorrow | 160 |
| 2 | アエロ | 159 |
| 3 | 局メグラー | 152 |
| 4 | ナポレオン | 150 |
| 4 | シンドラー | 150 |
| 6 | NANA | 146 |
| 6 | エネル | 146 |
| 8 | K | 144 |
| 8 | ひらた ゲッツ 30 | 144 |
| 8 | ラツィアーレ | 144 |
| 11 | oldtree | 143 |
| 11 | TAMU | 143 |
|
|
|   |
2002年ベストイレブン
| 順位 | Nickname |
平 均 的 中 試合数 |
| 1 | タツオ | 6.75 |
| 2 | YOHABOU | 6.50 |
| 3 | K | 6.29 |
| 4 | tomorrow | 6.28 |
| 5 | たいちろう | 6.24 |
| 6 | safit | 6.12 |
| 7 | かもーん | 6.08 |
| 8 | のぶお | 6.06 |
| 9 | ナポレオン | 6.05 |
| 9 | isamu | 6.05 |
| 11 | のぶちゃん | 6.04 |
|
| 順位 | Nickname |
  ポイント   |
|---|
| 1 | tomorrow | 266 |
| 2 | アエロ | 247 |
| 3 | たいちろう | 245 |
| 4 | クライフ | 235 |
| 5 | K | 228 |
| 6 | ナポレオン | 226 |
| 7 | あきら | 224 |
| 8 | MX | 218 |
| 8 | THK | 218 |
| 10 | ひろ | 214 |
| 11 | yuyu201 | 212 |
|
|
|   |
2001年ベストイレブン
| 順位 | Nickname | 平 均 的 中 試合数 |
| 1 | tomorrow | 8.22 |
| 2 | osa | 8.14 |
| 3 | yuyu922 | 7.85 |
| 4 | K | 7.80 |
| 5 | たいちろう | 7.79 |
| 6 | クライフ | 7.78 |
| 7 | まる | 7.71 |
| 8 | GARNET | 7.67 |
| 9 | FORZA | 7.50 |
| 10 | 夜勤 | 7.46 |
| 11 | MX | 7.39 |
|
| 順位 | Nickname |   ポイント   |
| 1 | たいちろう | 240 |
| 2 | 夜勤 | 216 |
| 3 | GARNET | 214 |
| 4 | K | 207 |
| 5 | osa | 199 |
| 6 | タツオ | 184 |
| 7 | yuyu922 | 174 |
| 8 | ゆーや | 165 |
| 9 | tomorrow | 163 |
| 10 | 炎のボランチ | 158 |
| 11 | クライフ | 157 |
|
|